You are here:
 توضیحات
دانلود کاتالوگ
توضیحات
پودر جوشکاری زير پودری
| آناليز شيميايی فلز جوش ( درصد وزنی ) | ||||||
| 
 | C | Si | Mn | P | S | |
| KJF – 509 + KJS – 110 ( S1 ) | 0.05 – 0.07 | 0.5 – 0.6 | 0.6 -0.8 | Max 0.03 | Max 0.03 | |
| KJF – 509 + KJS – 120 ( S2 ) | 0.05 – 0.07 | 0.55 – 0.65 | 8.0 – 1.2 | Max 0.03 | Max 0.03 | |
| KJF – 509 + KJS – 126 ( S4 ) | 0.05 – 0.07 | 0.65 – 0.75 | 1.5 – 1.7 | Max 0.03 | Max 0.03 | |
| خواص مکانيکي فلز جوش | ||||||
| 
 | U.T.S. | Y.T.S. | EL | Charpy test | ||
| ( Mpa) | ( Mpa) | (%) | RT | 0°C | ||
| KJF- 509 + KJS – 110 ( S1 ) | 490 – 510 | 405 – 420 | 26 – 28 | 40 – 60 | — | |
| KJF – 509 + KJS – 120 ( S2 ) | 505 – 520 | 410 – 430 | 25 – 27 | 50 – 65 | — | |
| KJF – 509 + KJS – 126 ( S4 ) | 530 – 550 | 430 – 450 | 24 – 26 | 55 – 70 | 30 – 35 | |
| مشخصات فنی | 
بازيسيته : بر اساس فرمول بونيژوسکي0.4
دانسيته : Kg/dm3 1.25
شرایط بازپخت: 350 ± 25o C /2hr
نوع جريان جوشکاری : AC / DCEP
بسته بندی : پاکت 25 کيلويی سه لايه ـ ساير بسته بندی ها طبق سفارش
| توضيحات | 
- پـودر جوشـکاری از نـوع آلومينـات روتايـل آگلومره.
- گرده جـوش صـاف، براق و جـدايش آسان سـرباره .
- جوشکاری انواع مقاطع و سازه های فلزی با انواع سیم جوشهای زیر پودری از سايز6/1 تا 5 ميليمتر .
- مناسب برای جـوشـکاری فـولادهـای سـاختمـانی، مخازن معمولی، اتصـالات گـوشه، سـوله سازي، سازه های فلزی، تیر، ستون و…
 
  
 