سيم جوش توپودری برای جوشكاری تحت گاز محافظ
| آناليز شيميايي فلز جوش ( درصد وزنی ): | ||||
| Wire + Shielded Gas | C | Si | Mn | |
| KJTUBG – 23 + 100% CO2 | 0.03 – 0.06 | 0.3 – 0.5 | 1.1 – 1.45 | |
| آناليز شيميايي فلز جوش ( درصد وزنی ): | ||||
| Wire + Shielded Gas | C | Si | Mn | |
| KJTUBG – 23 + 100% CO2 | 0.03 – 0.06 | 0.3 – 0.5 | 1.1 – 1.45 | |
| خواص مکانيکي فلز جوش : | |||||
| Wire + Shielded Gas | U.T.S. | Y.T.S. | EL | Charpy test | |
| ( Mpa) | ( Mpa) | (%) | RT | -20°C | |
| KJTUBG – 23 + 100% CO2 | 525 – 540 | 415 – 545 | 25 – 27 | 70 – 95 | 55 – 75 |
| بسته بندي و قطر سيم : |
بسته بندی به صورت قرقره پلاستيکی رديف پيچ طبق جدول زير می باشد :
| وزن و بسته بندی | قطر سيم (mm) |
| قرقره 15 کيلويی | 1.20 – 1.60 |
| توضيحات : |