You are here:
- Home
- محصولات جوشکاری
- سیم جوشکاری زیر پودری (KJS)
- KJS-110 (S1)
توضیحات
دانلود کاتالوگ
توضیحات
سیم جوش مسوار زير پودری
آناليز شيميايي فلز جوش ( درصد وزنی ) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | ||
Wire ( S1 ) | 0.06 – 0.10 | Max 0.1 | 0.35 – 0.5 | Max 0.03 | Max 0.03 | |
KJS-110 ( S1) + KJF – 510 | 0.04 – 0.06 | 0.5 – 0.6 | 0.6 – 0.8 | Max 0.03 | Max 0.03 | |
KJS-110 ( S1) + KJF – 610 | 0.04 – 0.07 | 0.2 – 0.3 | 1.15 – 1.35 | Max 0.03 | Max 0.03 |
خواص مکانيکي فلز جوش | ||||||
Wire + Flux | U.T.S. | Y.T.S. | EL | Charpy test | ||
( Mpa) | ( Mpa) | (%) | RT | 0 °C | -30°C | |
KJS – 110 ( S1) + KJF – 510 | 490 – 510 | 405 – 420 | 26 – 28 | 40 – 60 | — | — |
KJS – 110 ( S1) + KJF – 610 | 500 – 520 | 415 – 430 | 26 – 28 | 75 – 90 | — | 40 – 50 |
بسته بندي و قطر سيم |
بسته بندي به صورت هاسپل 350 تا 450 كيلويي، كلاف 25 و يا قرقره 15 كيلويي، مطابق با سايز سيم و سفارش مشتري برابر جدول زير می باشد:
نوع بسته بندی | قطر سيم (mm) |
قرقره 15 کيلويی | 1.60 – 2.40 |
کلاف 25 کيلويی و هاسپل | 2.40 – 3.20 – 4.0 – 5.0 |
توضيحات |
سيم جوش مسوار مناسب براي جوشکاری زيرپودري فولادهای کربن- منگنز و کم آلياژ .
مناسب برای جوشکاری سازه های فلزی، سوله سازی، ساخت تیر و ستون و جوشکاری با سرعت بالا با پودرهای KJF-510 ، KJF-610 .
نوع جريان : AC / DCEP